Adaptação da avaliação para notas conforme critério de aprovação da CBK — média 6.0
| Categoria | Nota | Masculino | Feminino |
|---|---|---|---|
| Fraco | 0 | 20 a -16 | -15 a -11 |
| 1 | -15 a -11 | 10 a -6 | |
| Insuficiente | 2 | 10 a -6 | -5 a -1 |
| 3 | 5 a -1 | 0 a 5 | |
| Regular | 4 | 0 a 5 | 6 a 10 |
| 5 | 6 a 10 | 11 a 15 | |
| Bom | 6 | 11 a 15 | 16 a 20 |
| 7 | 16 a 19 | 21 a 25 | |
| Excelente | 8 | 20 a 22 | 26 a 29 |
| 9 | 23 a 26 | 30 a 31 | |
| 10 | + 26 | + 31 |
60 segundos — Homens
| Categoria | Nota | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraco | 0 | ≤ 29 | ≤ 26 | ≤ 23 | ≤ 20 | ≤ 17 | ≤ 14 |
| 1 | 30-32 | 27-29 | 24-26 | 21-23 | 18-20 | 15-17 | |
| Insuficiente | 2 | 33-35 | 30-32 | 27-29 | 24-26 | 21-23 | 18-20 |
| 3 | 36-38 | 33-35 | 30-32 | 27-29 | 24-26 | 21-23 | |
| Regular | 4 | 39-41 | 36-38 | 33-35 | 30-32 | 27-29 | 24-26 |
| 5 | 42-44 | 39-41 | 36-38 | 33-35 | 30-32 | 27-29 | |
| Bom | 6 | 45-47 | 42-44 | 39-41 | 36-38 | 33-35 | 30-32 |
| 7 | 48-50 | 45-47 | 42-44 | 39-41 | 36-38 | 33-35 | |
| Excelente | 8 | 51-52 | 48-49 | 45-46 | 42-43 | 39-40 | 36-37 |
| 9 | 53-54 | 50-51 | 47-48 | 44-45 | 41-42 | 38-39 | |
| 10 | + 54 | + 51 | + 48 | + 45 | + 42 | + 39 |
60 segundos — Mulheres
| Categoria | Nota | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraco | 0 | ≤ 22 | ≤ 19 | ≤ 16 | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 7 |
| 1 | 23-25 | 20-22 | 17-19 | 14-16 | 11-13 | 8-10 | |
| Insuficiente | 2 | 26-28 | 23-25 | 20-22 | 17-19 | 14-16 | 11-13 |
| 3 | 29-31 | 26-28 | 23-25 | 20-22 | 17-19 | 14-16 | |
| Regular | 4 | 32-34 | 29-31 | 26-28 | 23-25 | 20-22 | 17-19 |
| 5 | 35-37 | 32-34 | 29-31 | 26-28 | 23-25 | 20-22 | |
| Bom | 6 | 38-40 | 35-37 | 32-34 | 29-31 | 26-28 | 23-25 |
| 7 | 41-43 | 38-40 | 35-37 | 32-34 | 29-31 | 26-28 | |
| Excelente | 8 | 44-45 | 41-43 | 38-40 | 35-37 | 32-34 | 29-31 |
| 9 | 46-47 | 44-45 | 41-43 | 38-40 | 35-37 | 32-34 | |
| 10 | + 47 | + 45 | + 43 | + 40 | + 37 | + 34 |
Homens
| Categoria | Nota | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraco | 0 | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 9 | ≤ 6 | ≤ 3 | ≤ 1 |
| 1 | 16-18 | 13-15 | 10-12 | 7-9 | 4-6 | 2-3 | |
| Insuficiente | 2 | 19-21 | 16-18 | 13-15 | 10-12 | 7-9 | 4-6 |
| 3 | 22-24 | 19-21 | 16-18 | 13-15 | 10-12 | 7-9 | |
| Regular | 4 | 25-27 | 22-24 | 19-21 | 16-18 | 13-15 | 10-12 |
| 5 | 28-30 | 25-27 | 22-24 | 19-21 | 16-18 | 13-15 | |
| Bom | 6 | 31-33 | 28-30 | 25-27 | 22-24 | 19-21 | 16-18 |
| 7 | 34-36 | 31-33 | 28-30 | 25-27 | 22-24 | 19-21 | |
| Excelente | 8 | 37-39 | 34-36 | 31-33 | 28-30 | 25-27 | 22-24 |
| 9 | 40-42 | 37-39 | 34-36 | 31-33 | 28-30 | 25-27 | |
| 10 | + 42 | + 39 | + 36 | + 33 | + 30 | + 27 |
Mulheres
| Categoria | Nota | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraco | 0 | ≤ 9 | ≤ 6 | ≤ 5 | ≤ 4 | ≤ 3 | ≤ 1 |
| 1 | 10-12 | 7-9 | 6-7 | 5-6 | 4-5 | 2-3 | |
| Insuficiente | 2 | 13-15 | 10-12 | 8-9 | 7-8 | 6-7 | 4-5 |
| 3 | 16-18 | 13-15 | 10-12 | 9-10 | 8-9 | 6-7 | |
| Regular | 4 | 19-21 | 16-18 | 13-15 | 11-12 | 10-11 | 8-9 |
| 5 | 22-24 | 19-21 | 16-18 | 13-15 | 12-13 | 10-11 | |
| Bom | 6 | 25-27 | 22-24 | 19-21 | 16-18 | 14-15 | 12-13 |
| 7 | 28-30 | 25-27 | 22-24 | 19-21 | 16-18 | 14-15 | |
| Excelente | 8 | 31-33 | 28-30 | 25-27 | 22-24 | 19-21 | 16-18 |
| 9 | 34-36 | 31-33 | 28-30 | 25-27 | 22-24 | 19-21 | |
| 10 | + 36 | + 33 | + 30 | + 27 | + 24 | + 21 |
Homens (metros)
| Categoria | Nota | < 30 | 30-39 | 40-49 | > 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fraco | 0 | < 1600 | < 1500 | < 1400 | < 1300 |
| 1 | 1600-1750 | 1500-1600 | 1400-1500 | 1300-1400 | |
| Insuficiente | 2 | 1751-1900 | 1601-1750 | 1501-1600 | 1401-1500 |
| 3 | 1901-2100 | 1751-1900 | 1601-1750 | 1501-1600 | |
| Regular | 4 | 2101-2300 | 1901-2100 | 1751-1900 | 1601-1750 |
| 5 | 2301-2500 | 2101-2300 | 1901-2100 | 1751-1900 | |
| Bom | 6 | 2501-2600 | 2301-2400 | 2101-2300 | 1901-2100 |
| 7 | 2601-2700 | 2401-2500 | 2301-2400 | 2101-2300 | |
| Excelente | 8 | 2701-2800 | 2501-2600 | 2401-2500 | 2301-2400 |
| 9 | 2801-2900 | 2601-2700 | 2501-2600 | 2401-2500 | |
| 10 | > 2900 | > 2700 | > 2600 | > 2500 |
Mulheres (metros)
| Categoria | Nota | < 30 | 30-39 | 40-49 | > 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fraco | 0 | < 1500 | < 1350 | < 1200 | < 1000 |
| 1 | 1500-1600 | 1350-1500 | 1200-1350 | 1000-1200 | |
| Insuficiente | 2 | 1601-1700 | 1501-1600 | 1351-1500 | 1201-1350 |
| 3 | 1701-1800 | 1601-1700 | 1501-1600 | 1351-1500 | |
| Regular | 4 | 1801-2000 | 1701-1800 | 1601-1700 | 1501-1600 |
| 5 | 2001-2200 | 1801-2000 | 1701-1800 | 1601-1700 | |
| Bom | 6 | 2201-2350 | 2001-2200 | 1801-2000 | 1701-1800 |
| 7 | 2351-2500 | 2201-2350 | 2001-2200 | 1801-2000 | |
| Excelente | 8 | 2501-2650 | 2351-2500 | 2201-2350 | 2001-2150 |
| 9 | 2651-2750 | 2501-2650 | 2351-2500 | 2151-2300 | |
| 10 | > 2750 | > 2650 | > 2500 | > 2300 |